Појединачно и екипно Првенство Србије за јуниоре и такмичаре до 23 године се одржава 06.10.2018. године у Бачу.
Финална листа пријављених такмичара:
Ниш, Ниш
N | ТАКМИЧАР | Датум рођења | У20/ У23 | Тежинска категорија | Најављени биатлон | |||
ПРЕЗИМЕ | Име | Дан | Месец | Година | ||||
1 | ВЕЛИЧКОВИЋ | Лазар | 13 | 09 | 1999 | У20 | 77 | 170 |
2 | ЈОВАНОВИЋ | Милош | 03 | 11 | 2000 | У20 | 105 | 100 |
3 | ЈОВАНОВИЋ | Милан | 21 | 06 | 1995 | У23 | 85 | 160 |
Спартак, Суботица
1 | ХЕДЕР | Патрик | 17 | 08 | 02 | У20 | 62 | 120 |
2 | АПРО | Данијел | 13 | 04 | 02 | У20 | 62 | 120 |
3 | ХАШКО | Виктор | 05 | 07 | 01 | У20 | 85 | 220 |
4 | ПАСТОР | Филип | 13 | 07 | 03 | У20 | 69 | 120 |
5 KAJDOCI Tamas 1997 U23 +105 380
Раднички, Сомбор
1 | РАНГ | Aндреј | 24 | 06 | 2002 | У20 | 69 | 170 |
2 | ПЕТРИК | Лука | 28 | 11 | 2002 | У20 | 77 | 170 |
3 | СТЈЕПАНОВИЋ | Лука | 10 | 03 | 2002 | У20 | 69 | 160 |
4 | ИКАЧ | Сергеј | 22 | 05 | 1999 | У20 | 77 | 180 |
5 | КЕРХОНИ | Роберт | 29 | 09 | 2002 | У20 | 94 | 170 |
6 | ПАТАРИЋ | Давид | 07 | 10 | 1997 | У23 | 105 | 180 |
Херкулес, Бач
1 | КРНАЈАЦ | Јован | 29 | 4 | 2002 | У20 | 62 | 200 |
2 | ВЛАДИСАВЉЕВ | Стеван | 04 | 7 | 1999 | У20 | 69 | 240 |
3 | БЕРТРАН | Филип | 12 | 9 | 2003 | У20 | 94 | 235 |
4 | БЕРТРАН | Кристијан | 27 | 11 | 1998 | У20 | +105 | 275 |
Младост, Врање
1 | АНТИЋ | Александар | 2002 | У20 | 94 | 170 | ||
2 | МИТИЋ | Данијел | 1996 | У23 | 85 | 200 |
Бањица, Београд
1 | ПРАПРОТНИК | Матеја | 31 | 07 | 2000 | У20 | 105 | 210 |
2 | КОПЕСТИНСКИЈ | Петар | У23 | 105 | 170 |
Жајски Јован 16 04 1995 У23 77 160