Појединачно првенство Србије за сениоре и ветеране одржаће се 20.05.2017. године у сали Соколског дома „Партизан”, ул. Венац Петра Бојовића у Сомбору.
Ажурирана Прелиминарна листа учесника:
Сениори
| N | ТАКМИЧАР | Годинарођења | Тежинскакатегорија | Најављени биатлон | ||
| ПРЕЗИМЕ | Име | Клуб | ||||
| 1 | КРНАЈАЦ | Јован | Херкулес | 2002 | 56 | 160 |
| 2 | ВЛАДИСАВЉЕВ | Стеван | Херкулес | 1999 | 62 | 230 |
| 3 | НОЈЕВИЋ | Саша | Партизан | 1987 | 69 | 180 |
| 4 | ГРУЈИЧИЋ | Александар | Камен | 2000 | 69 | 145 |
| 5 | МИЉУШ | Бошко | Камен | 1993 | 69 | 220 |
| 6 | ФИРАЊ | Антун | Три главе | 1995 | 77 | 250 |
| 7 | СТРЕЛИЋ | Страхиња | Партизан | 1995 | 77 | 200 |
| 8 | ШЕН | Иван | Три главе | 1993 | 85 | 225 |
| 9 | БАКИЋ | Коста | Спорт актив | 1990 | 85 | 210 |
| 10 | ТАТАЛОВИЋ | Никола | Спорт актив | 1988 | 85 | 225 |
| 11 | БЕРТРАН | Кристијан | Херкулес | 1998 | 94 | 280 |
| 12 | ЂАРМОЦКИ | Игор | Камен | 1992 | 94 | 200 |
| 13 | СТЕВАНОВИЋ | Филип | Партизан | 1991 | 105 | 230 |
| 14 | ИВАНОВИЋ | Андреа | Спорт актив | 1988 | +105 | 250 |
| 15 | ХАЛИЛОВИЋ | Дарко | Срем | 2002 | 56 | 125 |
| 16 | БЕГАНОВИЋ | Осман | Срем | 2001 | 56 | 130 |
| 17 | АЛИМАНОВИЋ | Данијел | Срем | 1999 | 62 | 140 |
| 18 | ХАЛИЛОВИЋ | Дамир | Срем | 1997 | 62 | 165 |
| 19 | ПЕРЕТИЋ | Борис | Срем | 2002 | 62 | 135 |
| 20 | АЛИМАНОВИЋ | Денис | Срем | 2002 | 62 | 135 |
| 21 | ХАЛИЛОВИЋ | Бане | Срем | 2000 | 69 | 145 |
| 22 | ФЕЛДЕЖДИ | Томислав | Срем | 1995 | 69 | 190 |
| 23 | СТРИБЕР | Александар | Срем | 1997 | 77 | 200 |
| 24 | ИЛИЋ | Милош | Срем | 1993 | 105 | 220 |
| 25 | КУЖИЋ | Ненад | Наисус | 1991 | 105 | 330 |
| 26 | ВУКЕЛИЋ | Димитрије | Наисус | 1995 | 77 | 170 |
| 27 | МЛАДЕНОВИЋ | Урош | Наисус | 1995 | 69 | 130 |
| 28 | ВЕЛИЧКОВИЋ | Лазар | Ниш | 1999 | 77 | 180 |
| 29 | ПЕТРОВИЋ | Владан | Бањица | 1987 | 94 | 230 |
| 30 | ЂУРАШКОВИЋ | Стефан | Бањица | 1993 | 94 | 230 |
| 31 | КОПЕСТИНСКИЈ | Борис | Бањица | 1992 | 105 | 210 |
| 32 | ЉУБЕНОВИЋ | Матија | Шварц | 1997 | 77 | 180 |
| 33 | РОЖЊИК | Ервин | Спартак | 1993 | 77 | 280 |
| 34 | ТОТ | Шамуел | Спартак | 2002 | 77 | 170 |
| 35 | КАНИЖАИ | Арон | Спартак | 1996 | 85 | 210 |
| 36 | АРОКСАЛАШИ | Ервин | Спартак | 1997 | 85 | 210 |
| 37 | БЕЛЕР | Роланд | Спартак | 1999 | 94 | 190 |
| 38 | ХАШКО | Виктор | Спартак | 2001 | 105 | 190 |
| 39 | КАЈДОЧИ | Тамаш | Спартак | 1997 | +105 | 350 |
| 40 | КАЈДОЧИ | Тивадар | Спартак | 1993 | +105 | 260 |
| 41 | РАНГ | Андреј | Раднички | 2002 | 56 | 115 |
| 42 | ТОМИЋ | Игор | Раднички | 1987 | 94 | 320 |
| 43 | ВИШИЋ | Теодор | Раднички | 2000 | 77 | 160 |
| 44 | ПЕТРИК | Лука | Раднички | 2002 | 69 | 145 |
Ветерани
| N | ТАКМИЧАР | Годинарођења | ветеран | Тежинскакатегорија | Најављени биатлон | ||
| ПРЕЗИМЕ | Име | ||||||
| 1 | ТАНАСКОВИЋ | Синиша | ЈединствоС.Пазова | 1977 | М2(40-44) | 69 | 105 |
| 2 | ВИСЛАВСКИ | Даниел | Срем | 1978 | М2(40-44) | 105 | 200 |
| 3 | РАНГ | Петар | Раднички | 1968 | М3(45-49) | 94 | 160 |
Службена лица на такмичењу:
Делегат Савеза: Стојадин Стошић
Врховни судија: Милан Маширевић
Секретари: Ференц Киш, Дадо Медић, Петар Ранг
Судије: Јован Торбица, Драгутин Араповић, Душко Мирковић, Стевица Јајић