Листа учесника појединачног и екипног Првенства Србије У15&У17 и 21. Меморијалног турнира “Ерих Шпајзер” након Техничке конференције:
ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРЕ ДО 15 ГОДИНА
| ПРЕЗИМЕ | Име | Клуб | Годиште | Категорија | Тотал | |
| 1 | ЈЕЗДИЋ | Рајко | Срем | 2003 | 50 | 75 |
| 2 | ПАВЛОВИЋ | Марко | Срем | 2003 | 50 | 85 |
| 3 | АПРО | Данијел | Спартак | 2002 | 56 | 100 |
| 4 | ХАЛИЛОВИЋ | Дарко | Срем | 2002 | 56 | 120 |
| 5 | ПЕРЕТИЋ | Борис | Срем | 2002 | 62 | 105 |
| 6 | РАНГ | Андреј | Раднички | 2002 | 62 | 105 |
| 7 | АЛИМАНОВИЋ | Денис | Срем | 2002 | 62 | 130 |
| 8 | ФОДОР | Едвин | Спартак | 2003 | 62 | 60 |
| 9 | ПАСТОР | Филип | Спартак | 2003 | 62 | 60 |
| 10 | СТЈЕПАНОВИЋ | Лука | Раднички | 2002 | 69 | 105 |
| 11 | ПЕТРИК | Лука | Раднички | 2002 | 69 | 120 |
| 12 | ТОТ | Шамуел | Спартак | 2002 | 77 | 160 |
| 13 | КЕРХОНИ | Роберт | Раднички | 2002 | 85 | 110 |
| 14 | АНТИЋ | Александар | Младост | 2002 | 94 | 140 |
ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРЕ ДО 17 ГОДИНА
| ПРЕЗИМЕ | Име | Клуб | Годиште | Категорија | Тотал | |
| 1 | КРНАЈАЦ | Немања | Херкулес | 2003 | 50 | 90 |
| 2 | ДАНИЋ | Бенце | Спартак | 2001 | 50 | 60 |
| 3 | БЕГАНОВИЋ | Осман | Срем | 2001 | 56 | 130 |
| 4 | ШОМОЂИ | Валентин | Спартак | 2001 | 56 | 100 |
| 5 | ЈОШИЋ | Милош | Херкулес | 2000 | 56 | 160 |
| 6 | КРНАЈАЦ | Јован | Хедркулес | 2002 | 62 | 160 |
| 7 | ХАЛИЛОВИЋ | Бане | Срем | 2000 | 69 | 130 |
| 8 | ГРУЈИЧИЋ | Александар | Камен | 2000 | 69 | 130 |
| 9 | БЕРТРАН | Филип | Херкулес | 2003 | 77 | 130 |
| 10 | ВИШИЋ | Теодор | Раднички | 2000 | 85 | 150 |
| 11 | ПРАПРОТНИК | Матеја | Бањица | 2000 | 85 | 129 |
| 12 | ШИНОВИЋ | Ерик | Спартак | 2001 | 85 | 110 |
| 13 | ХАШКО | Виктор | Спартак | 2001 | + 94 | 180 |
21. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ЕРИХ ШПАЈЗЕР
Херкулес, Бач
| Презиме | Име | Годиште | Категорија | Тотал | |
| 1 | ВЛАДИСАВЉЕВ | Стеван | 1999 | 62 | 230 |
| 2 | БЕРТРАН | Кристијан | 1998 | 94 | 280 |
| 3 | КРНАЈАЦ | Јован | 2002 | 62 | 160 |
Камен, Инђија
| Презиме | Име | Годиште | Категорија | Тотал | |
| 1 | ГРУЈИЧИЋ | Александар | 2000 | 69 | 130 |
| 2 | МИЉУШ | Бошко | 1993 | 69 | 210 |
| 3 | ЂАРМОЦКИ | Игор | 1992 | 94 | 200 |
Спартак, Суботица
| Презиме | Име | Годиште | Категорија | Тотал | |
| 1 | АРОКСАЛАШИ | Ервин | 1997 | 85 | 200 |
| 2 | КАНИЖАИ | Арон | 1996 | 85 | 190 |
| 3 | БЕЛЕР | Роланд | 1999 | 85 | 180 |
Бањица, Београд
| Презиме | Име | Годиште | Кат. | Тотал | |
| 1 | ЈОВАНОВИЋ | Аница | 1994 | 53 | 125 |
| 2 | СТАЈИЋ | Јована | 1993 | 58 | 145 |
| 3 | КОСТИЋ | Невена | 1996 | 63 | 100 |
Раднички, Сомбор
| Презиме | Име | Годиште | Кат. | Тотал | |
| 1 | ВИШИЋ | Теодор | 2002 | 85 | 150 |
| 2 | ПЕТРИК | Лука | 2002 | 69 | 120 |
| 3 | ДУШАНИЋ | Верица | 1991 | 75 | 160 |
* Очекује се учешће иностраних екипа
Право наступа на Појединачном и екипном првенству Србије за такмичаре до 15 година имају такмичари који су рођени 2004, 2003. и 2002. године. Право наступа на Појединачном и екипном првенству Србије за такмичаре до 17 година имају такмичари који су рођени 2004, 2003, 2002, 2001. и 2000. године.
Такмичари рођени 2002, 2003. и 2004. године бирају у којој узрaсној категорији се такмиче, У15 или У17.
Правo наступа, на 21. Меморијалном турниру Ерих Шпајзер имају екипе које чине 3 (три) такмичара/ке, које су позване од стране техничког организатора такмичења, КДТ „Херкулес“.
Сатница такмичења:
- Појединачно и екипно првенство Србије за такмичаре до 15 и до 17 година
Мерење: 08:30h
Такмичење: 10:30h
Након мерења такмичара утврдиће се такмичарске групе
- Меморијални турнир “Ерих Шпајзер”
Мерење: 11:30h
Такмичење: 13:30h
Службена лица на такмичењу:
Делегат Савеза: Бранко Чалић
Врховни судија: Драгутин Араповић
Секретари: Ференц Киш, Дадо Медић
Судије: Стојадин Стошић, Марко Острогонац, Мирко Обрадовић, Јован Торбица, Владан Михајловић