Првенство Србије за сениоре и ветеране се одржава у суботу, 2. јуна 2018. године у Нишу, у сали Основне школе Мирослав Мика Антић, улица Књажевачка 156.
Интернет пренос такмичења можете пратити на
Након техничке конференције, листа учесника по тежинским категоријама на Првенству Србије за сениоре и ветеране је следећа:
| N | ТАКМИЧАР | Датум рођења | Клуб | BW | Entry total | |||
| ПРЕЗИМЕ | Име | Дан | Месец | Година | ||||
| 1 | Хедер | Патрик | 17 | 08 | 2002 | Спартак | 56 | 120 |
| 2 | Апро | Данијел | 13 | 04 | 2002 | Спартак | 62 | 135 |
| 3 | Ранг | Андреј | 22 | 06 | 2002 | Раднички | 62 | 160 |
| 4 | Крнајац | Јован | 29 | 04 | 2002 | Херкулес | 62 | 205 |
| 5 | Миљуш | Бошко | 19 | 07 | 1993 | Камен | 62 | 210 |
| 6 | Петрик | Лука | 28 | 11 | 2002 | Раднички | 69 | 160 |
| 7 | Стјепановић | Лука | 10 | 03 | 2002 | Раднички | 69 | 155 |
| 8 | Владисављев | Стеван | 04 | 7 | 1999 | Херкулес | 69 | 245 |
| 9 | Грујичић | Александар | 25 | 09 | 2000 | Камен | 69 | 150 |
| 10 | Танасковић | Синиша | 03 | 09 | 1977 | Јединство С.П. | 69 | 110 * |
| 11 | Величковић | Лазар | 13 | 09 | 1999 | Ниш | 77 | 180 |
| 12 | Рожњик | Ервин | 22 | 05 | 1993 | Спартак | 77 | 270 |
| 13 | Жајски | Јован | 16 | 04 | 1995 | Бањица | 77 | 160 |
| 14 | Цветићанин | Михаило | 15 | 02 | 1996 | Бањица | 77 | 240 |
| 15 | Тричковић | Андреја | 16 | 05 | 1993 | Наисус | 77 | 190 |
| 16 | Фирањ | Антун | 23 | 08 | 1995 | Три главе | 77 | 255 |
| 17 | Митић | Данијел | 1996 | Младост | 85 | 210 | ||
| 18 | Вучковић | Саша | 16 | 04 | 1994 | Партизан | 85 | 200 |
| 19 | Веселиновић | Владимир | 29 | 12 | 1993 | Бањица | 85 | 220 |
| 20 | Бертран | Филип | 12 | 09 | 2003 | Херкулес | 85 | 210 |
| 21 | Таталовић | Никола | 19 | 04 | 1988 | Спорт актив | 85 | 230 |
| 22 | Цветковић | Константин | 14 | 03 | 2001 | Ниш | 85 | 200 |
| 23 | Ароксалаши | Ервин | 30 | 04 | 1997 | Спартак | 85 | 225 |
| 24 | Пеце | Михаљ | 18 | 06 | 1987 | Спартак | 85 | 260 |
| 25 | Аранђеловић | Душан | 06 | 02 | 1993 | Наисус | 85 | 220 |
| 26 | Јовановић | Милан | 21 | 06 | 1995 | Ниш | 85 | 180 |
| 27 | Гвозденовић | Мишел | 30 | 03 | 1997 | Јединство Н.Б. | 94 | 280 |
| 28 | Бакић | Коста | 24 | 12 | 1990 | Спорт актив | 94 | 195 |
| 29 | Стефановић | Милан | 27 | 08 | 1993 | Бањица | 94 | 210 |
| 30 | Прапротник | Матеја | 31 | 07 | 2000 | Бањица | 94 | 210 |
| 31 | Томић | Игор | 06 | 11 | 1987 | Раднички | 94 | 280 |
| 32 | Смиљанић | Урош | 02 | 11 | 1987 | Наисус | 94 | 230 |
| 33 | Ђармоцки | Игор | 19 | 07 | 1992 | Камен | 94 | 220 |
| 34 | Митић | Михаило | 24 | 11 | 1996 | Црвена звезда | 105 | 200 |
| 35 | Бертран | Кристијан | 27 | 11 | 1998 | Херкулес | 105 | 260 |
| 36 | Анико | Андрија | 25 | 02 | 1973 | Спартак | 105 | 200 * |
| 37 | Хашко | Виктор | 05 | 07 | 2001 | Спартак | 105 | 210 |
| 38 | Антић | Никола | Младост | 105 | 200 | |||
| 39 | Кужић | Ненад | 17 | 09 | 1991 | Наисус | 105 | 300 |
| 40 | Кајдочи | Тамаш | 21 | 04 | 1997 | Спартак | +105 | 340 |
| 41 | Кајдочи | Тивадар | 15 | 10 | 1993 | Спартак | +105 | 310 |
| 42 | Љубоја | Милан | 30 | 06 | 1991 | Спорт актив | +105 | 215 |
| 43 | Ивановић | Андреа | 27 | 08 | 1988 | Спорт актив | +105 | 260 |
| 44 | Стевановић | Филип | 28 | 07 | 1991 | Партизан | +105 | 240 |
* наступа у категорији ветерана
Мерење 9,00 za sve grupe
| Тежинске категорије | Бр.такмичара | Такмичење | |
| 56, 62, 69 | 10 | 11,00 | |
| 77 | 6 | Након завршетка претходне групе | |
| 85 | 9 | Након завршетка претходне групе | |
| 94 | 8 | Након завршетка претходне групе | |
| 105, +105 | 11 | Након завршетка претходне групе |