Појединачно и екипно Првенство Србије за такмичарке до 15 и до 17 година и Студентско првенство Србије у дизању тегова се одржава 9. априла 2017. године у Београду, Теретана „Соко – фит“, улица Мокролушка 107а.
У15:
| Р.бр. | Презиме | Име | Годиште | Клуб | Кат. | Тотал |
| 1 | Недељковић | Ана | 2004 | Младост | 69 | 85 |
У17:
| Р.бр. | Презиме | Име | Годиште | Клуб | Кат. | Тотал |
| 1 | Загорац | Радмила | 2001 | 8. март | 48 | 100 |
| 2 | Топаловић | Јована | 2003 | 8. март | 53 | 70 |
| 3 | Живковић | Тамара | 2000 | Партизан | 58 | 140 |
| 4 | Тасић | Анђела | 2000 | Динамо | 63 | 40 |
| 5 | Богдановић | Исидора | 2003 | 8. март | 63 | 100 |
| 6 | Вулетић | Милица | 2001 | 8. март | 69 | 80 |
Студенткиње:
| Р.бр. | Презиме | Име | Годиште | Клуб | Кат. | Тотал |
| 1 | Стевановић | Тијана | 1993 | Партизан | 48 | 140 |
| 2 | Јовановић | Аница | 1994 | Бањица | 53 | 125 |
| 3 | Костић | Невена | 1996 | Бањица | 63 | 90 |
| 4 | Радановић | Бојана | 1992 | Црвена звезда | 63 | 100 |
| 5 | Илић | Ана | 1992 | Ниш | 69 | 135 |
| 6 | Костић | Јована | 1996 | Партизан | 69 | 115 |
| 7 | Терзић | Јелена | 1994 | Спорт актив | 75 | 80 |
| 8 | Врабел | Јудит | 1992 | Партизан | 75 | 180 |
| 9 | Перлић | Ана | 1993 | Партизан | +90 | 195 |
Студенти:
| Р.бр. | Презиме | Име | Годиште | Клуб | Кат. | Тотал |
| 1 | Љубеновић | Матија | 1997 | Шварц | 77 | 150 |
| 2 | Жајски | Јован | 1995 | Ф џим | 77 | 125 |
| 3 | Фирањ | Антун | 1995 | Три главе | 77 | 240 |
| 4 | Влајић | Филип | 1992 | Динамо | 77 | 120 |
| 5 | Ћебић | Бранко | 1991 | Три главе | 85 | 170 |
| 6 | Михајловић | Владан | 1994 | Црвена звезда | 85 | 169 |
| 7 | Гроздић | Стефан | 1994 | Бањица | 94 | 180 |
| 8 | Никодијевић | Милош | 1990 | Титан џим | 105 | 200 |
| 9 | Стојисављевић | Душан | 1994 | Бањица | +105 | 160 |