Првенство Србије за сениоре и ветеране се одржава 25.05.2019. године у Сомбору.
Прелиминарна листа учесника:
| Хедер | Патрик | Спартак | 20 | 04 | 02 | Сен. | 61 | 150 | |
| Апро | Данијел | Спартак | 13 | 04 | 02 | Сен. | 61 | 140 | |
| Саулић | Александар | Спартак | 08 | 01 | 02 | Сен. | 67 | 140 | |
| Пастор | Филип | Спартак | 13 | 07 | 03 | Сен. | 73 | 145 | |
| Беседеш | Левенте | Спартак | 31 | 03 | 01 | Сен. | 81 | 180 | |
| Рожњик | Ервин | Спартак | 22 | 05 | 93 | Сен. | 81 | 270 | |
| Пеце | Михаљ | Спартак | 18 | 06 | 87 | Сен. | 89 | 260 | |
| Хашко | Виктор | Спартак | 05 | 07 | 01 | Сен. | 89 | 220 | |
| Белер | Роланд | Спартак | 20 | 06 | 99 | Сен. | 96 | 190 | |
| Мирковић | Јован | Спартак | 26 | 08 | 02 | Сен. | 109 | 190 | |
| Кајдочи | Тивадар | Спартак | 15 | 10 | 93 | Сен. | + 109 | 320 | |
| Кајдочи | Тамаш | Спартак | 21 | 04 | 97 | Сен. | + 109 | 350 | |
| Ранг | Андреј | Раднички | 24 | 06 | 2002 | Сен. | 73 | 190 | |
| Петрик | Лука | Раднички | 28 | 11 | 2002 | Сен. | 73 | 190 | |
| Стјепановић | Лука | Раднички | 10 | 03 | 2002 | Сен. | 73 | 180 | |
| Керхони | Роберт | Раднички | 29 | 09 | 2002 | Сен. | 89 | 180 | |
| Томић | Игор | Раднички | 06 | 11 | 1987 | Сен. | 96 | 270 | |
| Икач | Сергеј | Раднички | 22 | 05 | 1999 | Сен. | 81 | 220 | |
| Кеслер | Бојан | Раднички | 22 | 05 | 1991 | Сен. | 96 | 200 | |
| КРНАЈАЦ | ЈОВАН | Херкулес | 29 | 4 | 2002 | Сен. | 61 | 210 | |
| ЈОШИЋ | МИЛОШ | Херкулес | 24 | 2 | 2000 | Сен. | 61 | 160 | |
| ВЛАДИСАВЉЕВ | СТЕВАН | Херкулес | 4 | 7 | 1999 | Сен. | 67 | 245 | |
| БЕРТРАН | ФИЛИП | Херкулес | 12 | 9 | 2003 | Сен. | 96 | 230 | |
| БЕРТРАН | КРИСТИЈАН | Херкулес | 27 | 11 | 1998 | Сен. | +109 | 265 | |
| Ђармоцки | Игор | Камен | 19 | 07 | 1992 | Сен. | 96 | 230 | |
| Бјелић | Александар | Партизан | 18 | 02 | 2004 | Сен. | 81 | 180 | |
| Бјелић | Андреј | Партизан | 03 | 11 | 1996 | Сен. | 96 | 220 | |
| Стевановић | Филип | Партизан | 28 | 07 | 1991 | Сен. | 109 | 250 | |
| Ћорић | Данило | Партизан | 01 | 09 | 1985 | Сен. | 89 | 240 | |
| Иконић | Денис | Партизан | 25 | 01 | 1986 | Сен. | 89 | 210 | |
| Вучковић | Саша | Партизан | 16 | 04 | 1994 | Сен. | 81 | 220 | |
| Кужић | Ненад | Наисус | 17 | 09 | 1991 | Сен. | 109 | 300 | |
| тричковић | Андреја | Наисус | 16 | 05 | 1993 | Сен. | 89 | 220 | |
| Аранђеловић | Душан | Наисус | 06 | 02 | 1993 | Сен. | 81 | 200 | |
| Симоновић | Никола | Наисус | 01 | 10 | 1985 | Сен. | 67 | 180 | |
| Смиљанић | Урош | Наисус | 02 | 11 | 1987 | Сен. | 102 | 235 | |
| Митић | Михаило | Ц.Звезда | 24 | 11 | 1996 | Сен. | 102 | 235 | |
| Гвозденовић | Мишел | Јединство Н.Б. | 1997 | Сен. | 102 | 270 | |||
| Антић | Александар | Младост | 2002 | Сен. | 96 | 180 | |||
| 40 | Тарабић | Ненад | Камен | 02 | 09 | 1975 | Вет. | 89 | 110 |
| 41 | Аника | Андрија | Спартак | 25 | 02 | 73 | Вет. | 109 | 200 |
| 42 | Синиша | Танасковић | Јединство С.П. | 03. | 09. | 1977. | Вет. | 67 | 130 |
Семинар за спортисте, тренере и судије биће одржан 24.05.2019. године у Сомбору. Предавачи ће бити Салим Мусоке, Председник Савеза Уганде за дизање тегова и 1. Потпредседник Афричке федерације за дизање тегова и Магед Салами, тренер учесника Олимпијских игара и победника са континенталних првенстава.