XII Светосавски турнир ученица и ученика основних и средњих школа се одржава 28.01.2018. године, у сали Техничке школе „Михајло Пупин” у Инђији.
Стартна листа након техничке конференције:
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
| N | ТАКМИЧАР/КА | Општина / Град | Година рођења | Т.категорија | Биатлон | |
| 1 | МАРКОВИЋ | Драгана | Врдник | 2005 | 44 | 45 |
| 2 | БУРСАЋ | Ленка | Ириг | 2006 | 48 | 40 |
| 3 | РИСТИЋ | Вања | Ириг | 2006 | 48 | 40 |
| 4 | ЈАЊАТОВИЋ | Јелена | Врдник | 2006 | 53 | 40 |
| 5 | ЊЕЊИЋ | Сања | Врдник | 2003 | 53 | 50 |
| 6 | ГРУЈИЧИЋ | Жељана | Инђија | 2005 | 58 | 35 |
| 7 | РАДОЈЧИЋ | Валентина | Врдник | 2003 | 58 | 60 |
| 8 | ЛОНЧАР | Ивана | Ириг | 2005 | 58 | 50 |
| 9 | БОГДАНОВИЋ | Исидора | Шашинци | 2003 | 69 | 115 |
| 10 | МАРКОВИЋ | Жули-Одре | Врдник | 2004 | 69 | 50 |
| 11 | НЕДЕЉКОВИЋ | Ана | Врање | 2004 | 75 | 100 |
| 12 | ИВКОВИЋ | Марија | Врдник | 2003 | 75 | 65 |
| 1 | ИЛЕШ | Лехел | Хајдуково | 2003 | 50 | 50 |
| 2 | КЕРХОНИ | Љазер | Сомбор | 2006 | 62 | 60 |
| 3 | БЕГОВИЋ | Тамаш | Хајдуково | 2003 | 62 | 50 |
| 4 | ПАСТОР | Филип | Хајдуково | 2003 | 69 | 90 |
| 5 | ДОРОЖМАИ | Алекс | Хајдуково | 2005 | 77 | 60 |
| 6 | ЂУРКОВИЋ | Бранислав | Бач | 2007 | 77 | 95 |
| 7 | БЕРТРАН | Филип | Бач | 2003 | 85 | 180 |
| 8 | КАПОСТА | Балинт | Хајдуково | 2004 | 85 | 50 |
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
| N | ТАКМИЧАР/КА | Општина / Град | Година рођења | Т.категорија | Биатлон | |
| 1 | ЗАГОРАЦ | Радмила | Рума | 2001 | 48 | 120 |
| 2 | БЈЕЛИЋ | Соња | Рума | 1999 | 69 | 100 |
| 1 | ХЕДЕР | Патрик | Хајдуково | 2002 | 56 | 110 |
| 2 | АПРО | Данијел | Хајдуково | 2002 | 62 | 115 |
| 3 | ПАВИЧЕВИЧ | Марко | Инђија | 2000 | 62 | 100 |
| 4 | БОГОЈЕВИЋ | Стефан | Сомбор | 2002 | 62 | 95 |
| 5 | РАНГ | Андреј | Сомбор | 2002 | 62 | 140 |
| 6 | КРНАЈАЦ | Јован | Бач | 2002 | 62 | 180 |
| 7 | ВЛАДИСАВЉЕВ | Стеван | Бач | 1999 | 62 | 240 |
| 8 | ПЕТРИК | Лука | Сомбор | 2002 | 69 | 145 |
| 9 | ГРУЈИЧИЋ | Александар | Инђија | 2000 | 69 | 155 |
| 10 | ВУКОЈЕВИЋ | Ненад | Инђија | 2001 | 69 | 90 |
| 11 | ШИНКОВИЧ | Ерик | Хајдуково | 2001 | 69 | 100 |
| 12 | СТЈЕПАНОВИЋ | Лука | Сомбор | 2002 | 77 | 140 |
| 13 | БИРОВЉЕВ | Андреј | Инђија | 2002 | 77 | 90 |
| 14 | ВИШИЋ | Теодор | Сомбор | 2000 | 85 | 190 |
| 15 | КЕРХОНИ | Роберт | Сомбор | 2002 | 85 | 140 |
| 16 | АНТИЋ | Александар | Врање | 2002 | 94 | 140 |
| 17 | ПРАПРОТНИК | Матеја | Београд | 2000 | 94 | 180 |
| 18 | МРЂЕНОВИЋ | Ненад | Инђија | 2000 | 94 | 90 |
| 19 | СИМОВИЋ | Стефан | Инђија | 2002 | 105 | 75 |
| 20 | ХАШКО | Виктор | Хајдуково | 2001 | 105 | 200 |
Мерење:
- Девојчице, основне и средње школе – 09:00 часова
- Дечаци, основне и средње школе – 09:30 часова
Такмичарске групе се одређују након мерења.
Службена лица:
Рита Шпајзер, Ференц Киш, Јовица Зораја, Тамара Грујичић, Драган Кривошија, Игор Ђармоцки, Владан Михајловић
Право наступа на XII СВЕТОСАВСКOM ТУРНИРУ УЧЕНИЦА И УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА имају такмичари/ке који свој статус ученика потврде ђачком књижицом, или потврдом школе коју похађају и за ту школу наступају.
Сви учесници морају имати важећи лекарски преглед !