Првенство Србије за сениоре и ветеране се одржава 25.05.2019. године у Сомбору.
Финална листа учесника:
| Хедер | Патрик | Спартак | 2002 | С | 61 | 150 | |
| Апро | Данијел | Спартак | 2002 | С | 61 | 140 | |
| Крнајац | Јован | Херкулес | 2002 | С | 61 | 210 | |
| Јошић | Милош | Херкулес | 2000 | С | 61 | 160 | |
| Владисављев | Стеван | Херкулес | 1999 | С | 67 | 245 | |
| Саулић | Александар | Спартак | 2002 | С | 67 | 140 | |
| Пастор | Филип | Спартак | 2003 | С | 73 | 145 | |
| Дакић | Небојша | Спартак | 1993 | С | 73 | 160 | |
| Ранг | Андреј | Раднички | 2002 | С | 73 | 190 | |
| Петрик | Лука | Раднички | 2002 | С | 73 | 190 | |
| Нојевић | Саша | Партизан | 1987 | С | 73 | 190 | |
| Стјепановић | Лука | Раднички | 2002 | С | 73 | 180 | |
| Бјелић | Александар | Партизан | 2004 | С | 81 | 180 | |
| Таталовић | Никола | Спорт актив | 1988 | С | 81 | 230 | |
| Беседеш | Левенте | Спартак | 2001 | С | 81 | 180 | |
| Рожњик | Ервин | Спартак | 1993 | С | 81 | 270 | |
| Икач | Сергеј | Раднички | 1999 | С | 81 | 220 | |
| Аранђеловић | Душан | Наисус | 1993 | С | 81 | 200 | |
| Русовски | Игор | Три главе | 1995 | С | 81 | 207 | |
| Стеванов | Марко | Три главе | 1996 | С | 81 | 207 | |
| Јурас | Иван | Три главе | 1996 | С | 81 | 182 | |
| Петровић | Бојан | Бањица | 1993 | С | 81 | 240 | |
| Пеце | Михаљ | Спартак | 1987 | С | 89 | 260 | |
| Хашко | Виктор | Спартак | 2001 | С | 89 | 220 | |
| Керхони | Роберт | Раднички | 2002 | С | 89 | 180 | |
| Веселиновић | Владимир | Бањица | 1993 | С | 89 | 220 | |
| Ћорић | Данило | Партизан | 1985 | С | 89 | 240 | |
| Иконић | Денис | Партизан | 1986 | С | 89 | 210 | |
| Тричковић | Андреја | Наисус | 1993 | С | 89 | 220 | |
| Ивковић | Вељко | Три главе | 1985 | С | 89 | 252 | |
| Ћурчић | Дражен | Спотр актив | 1988 | С | 89 | 165 | |
| Петровић | Владан | Бањица | 1987 | С | 96 | 240 | |
| Томић | Игор | Раднички | 1987 | С | 96 | 270 | |
| Белер | Роланд | Спартак | 1999 | С | 96 | 190 | |
| Кеслер | Бојан | Раднички | 1991 | С | 96 | 200 | |
| Бертран | Филип | Херкулес | 2003 | С | 96 | 230 | |
| Ђармоцки | Игор | Камен | 1992 | С | 96 | 230 | |
| Бјелић | Андреј | Партизан | 1996 | С | 96 | 220 | |
| Антић | Александар | Младост | 2002 | С | 96 | 180 | |
| Гвозденовић | Мишел | ЈЈедин. Н.Бечеј | 1997 | С | 102 | 270 | |
| Прапротник | Матеја | Бањица | 2000 | С | 102 | 250 | |
| Вујовић | Александар | Бањица | 1994 | С | 102 | 220 | |
| Кужић | Ненад | Наисус | 1991 | С | 109 | 300 | |
| Стевановић | Филип | Партизан | 1991 | С | 109 | 250 | |
| Мирковић | Јован | Спартак | 2002 | С | 109 | 190 | |
| Кајдочи | Тамаш | Спартак | 1997 | С | + 109 | 350 | |
| Кајдочи | Тивадар | Спартак | 1993 | С | + 109 | 320 | |
| Бертран | Кристијан | Херкулес | 1998 | С | +109 | 265 | |
| Ивановић | Андреа | Спорт актив | 1988 | С | +109 | 230 | |
| Тарабић | Ненад | Камен | 1975 | В | 89 | 110 | |
| Аника | Андрија | Спартак | 1973 | В | 109 | 200 | |
| Синиша | Танасковић | Јединство С.П. | 1977 | В | 67 | 130 |
Секретар такмичења :
- Ференц Киш
- Милица Рапаић
Судије :
- Драгутин Араповић
- Јовица Зораја
- Жељко Алексић
- Душко Мирковић
Врховни судија :
- Милан Маширевић
Делегат такмичења :
- Милан Михајловић
Meрење: 08:30
Такмичење: 11:00