Појединачно првенство Србије за сениоре и ветеране одржаће се 20.05.2017. године у сали Соколског дома „Партизан”, ул. Венац Петра Бојовића у Сомбору.
Финална листа учесника:
- Сениори
| N | ТАКМИЧАР | Годинарођења | Тежинскакатегорија | Минимални тотал | ||
| ПРЕЗИМЕ | Име | Клуб | ||||
| 1. | КРНАЈАЦ | Јован | Херкулес | 2002 | 56 | 160 |
| 2. | РАНГ | Андреј | Раднички | 2002 | 56 | 115 |
| 3. | ХАЛИЛОВИЋ | Дарко | Срем | 2002 | 56 | 125 |
| 4. | БЕГАНОВИЋ | Осман | Срем | 2001 | 56 | 130 |
| 5. | ВЛАДИСАВЉЕВ | Стеван | Херкулес | 1999 | 62 | 230 |
| 6. | АЛИМАНОВИЋ | Данијел | Срем | 1999 | 62 | 140 |
| 7. | ХАЛИЛОВИЋ | Дамир | Срем | 1997 | 62 | 165 |
| 8. | ПЕРЕТИЋ | Борис | Срем | 2002 | 62 | 135 |
| 9. | АЛИМАНОВИЋ | Денис | Срем | 2002 | 62 | 135 |
| 10. | ГРУЈИЧИЋ | Александар | Камен | 2000 | 69 | 145 |
| 11. | МИЉУШ | Бошко | Камен | 1993 | 69 | 220 |
| 12. | ХАЛИЛОВИЋ | Бане | Срем | 2000 | 69 | 145 |
| 13. | ФЕЛДЕЖДИ | Томислав | Срем | 1995 | 69 | 190 |
| 14. | ПЕТРИК | Лука | Раднички | 2002 | 69 | 145 |
| 15. | МЛАДЕНОВИЋ | Урош | Наисус | 1995 | 69 | 130 * |
| 16. | ФИРАЊ | Антун | Три главе | 1995 | 77 | 250 |
| 17. | СТРЕЛИЋ | Страхиња | Партизан | 1995 | 77 | 200 |
| 18. | ВИШИЋ | Теодор | Раднички | 2000 | 77 | 160 |
| 19. | ЉУБЕНОВИЋ | Матија | Шварц | 1997 | 77 | 180 |
| 20. | РОЖЊИК | Ервин | Спартак | 1993 | 77 | 280 |
| 21. | ТОТ | Шамуел | Спартак | 2002 | 77 | 170 |
| 22. | ВУКЕЛИЋ | Димитрије | Наисус | 1995 | 77 | 170 |
| 23. | ВЕЛИЧКОВИЋ | Лазар | Ниш | 1999 | 77 | 180 |
| 24. | СТРИБЕР | Александар | Срем | 1997 | 77 | 200 |
| 25. | КАНИЖАИ | Арон | Спартак | 1996 | 85 | 210 |
| 26. | АРОКСАЛАШИ | Ервин | Спартак | 1997 | 85 | 210 |
| 27. | ШЕН | Иван | Три главе | 1993 | 85 | 225 |
| 28. | БАКИЋ | Коста | Спорт актив | 1990 | 85 | 210 |
| 29. | ТАТАЛОВИЋ | Никола | Спорт актив | 1988 | 85 | 225 |
| 30. | БЕРТРАН | Кристијан | Херкулес | 1998 | 94 | 280 |
| 31. | ЂАРМОЦКИ | Игор | Камен | 1992 | 94 | 200 |
| 32. | ПЕТРОВИЋ | Владан | Бањица | 1987 | 94 | 230 |
| 33. | ЂУРАШКОВИЋ | Стефан | Бањица | 1993 | 94 | 230 |
| 34. | БЕЛЕР | Роланд | Спартак | 1999 | 94 | 190 |
| 35. | ТОМИЋ | Игор | Раднички | 1987 | 94 | 320 |
| 36. | СТЕВАНОВИЋ | Филип | Партизан | 1991 | 105 | 230 |
| 37. | ИЛИЋ | Милош | Срем | 1993 | 105 | 220 |
| 38. | КУЖИЋ | Ненад | Наисус | 1991 | 105 | 330 |
| 39. | КОПЕСТИНСКИЈ | Борис | Бањица | 1992 | 105 | 210 |
| 40. | ХАШКО | Виктор | Спартак | 2001 | 105 | 190 |
| 41. | ИВАНОВИЋ | Андреа | Спорт актив | 1988 | +105 | 250 |
| 42. | КАЈДОЧИ | Тамаш | Спартак | 1997 | +105 | 350 |
| 43. | КАЈДОЧИ | Тивадар | Спартак | 1993 | +105 | 260 |
- Ветерани
| N |
ТАКМИЧАР |
Клуб | Годинарођења | ветеран | Тежинскакатегорија | Минимални тотал | |
| ПРЕЗИМЕ | Име | ||||||
| 1 | ТАНАСКОВИЋ | Синиша | Јединство, С.П. | 1977 | М2 (40-44) | 69 | 105 |
| 2 | ВИСЛАВСКИ | Даниел | Срем | 1978 | М1 (35-39) | 105 | 200 |
| 3 | ДЕРЕЊИ | Атила | Раднички | 1974 | М2 (40-44) | +105 | 180 |
- Мерење такмичара:
09:00-10:00, категорије 56, 62, 69, 77
10:00-11:00, категорије 85, 94, 105, +105
- Такмичење:
11:00
Подела такмичара по групама, биће извршена након мерења
Службена лица на такмичењу:
- Делегат Савеза: Стојадин Стошић
- Врховни судија: Милан Маширевић
- Секретари: Ференц Киш, Дадо Медић, Петар Ранг
- Судије: Јован Торбица, Драгутин Араповић, Душко Мирковић, Стевица Јајић