„Универзитетски Савез за Физичку културу Југославије основан је 8.5.1953. године са циљем да организује и обезбеди услове за бављење спортом студената Југославије, као најважнијег дела ваннаставног живота на Универзитетима, односно очувања здравственог статуса студената … “
Преузето са http://usss.org.rs/
***
Према „Спортским правилима универзитетских такмичења“ Универзитетског спортског савеза Србије, према члану 9, право наступа на студентским такмичењима имају сви такмичари са статусом студента у школској години у којој се организује такмичење, а према члану 10, старосна граница за учеснике такмичења је од 17 до 27 година старости. тј. могу учествовати студенти током целе календарске године у којој су напунили 27 година старости.
Наша најуспешнија учесница на студентским такмичењима је Силвана Вукас која је на 1. Светском универзитетском шампионату у дизању тегова, који је одржан 2008. године у Комотинију (Грчка), освојила сребрну медаљу у избачају, док је у олимпијском биатлона заузела 4 место, само зато што је трећепласирана такмичарка била лакша за 0,030 кг.
Резултати са прошлогодишњег Првенства Србије за студенткиње су доступни овде.
Важећи рекорди са Универзијада
Women’s Universiade Records
48 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 87 kg | XIAO Hongyu | 05.08.1991 | CHN | 07.07.2013, Kazan |
| Clean & Jerk | 108 kg | XIAO Hongyu | 05.08.1991 | CHN | 13.08.2011, Shenzhen |
| Total | 188 kg | XIAO Hongyu | 05.08.1991 | CHN | 13.08.2011, Shenzhen |
53 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 100 kg | JI Jing | 04.10.1987 | CHN | 14.08.2011, Shenzhen |
| Clean & Jerk | 122 kg | JI Jing | 04.10.1987 | CHN | 14.08.2011, Shenzhen |
| Total | 222 kg | JI Jing | 04.10.1987 | CHN | 14.08.2011, Shenzhen |
58 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 104 kg | KUO Hsing-Chun | 26.11.1993 | TPE | 08.07.2013, Kazan |
| Clean & Jerk | 134 kg | KUO Hsing-Chun | 26.11.1993 | TPE | 08.07.2013, Kazan |
| Total | 238 kg | KUO Hsing-Chun | 26.11.1993 | TPE | 08.07.2013, Kazan |
63 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 105 kg | AKHMETOVA Diana | 21.09.1994 | RUS | 09.07.2013, Kazan |
| Clean & Jerk | 133 kg | PYON Yong Mi | 09.09.1987 | PRK | 09.07.2013, Kazan |
| Total | 233 kg | PYON Yong Mi | 09.09.1987 | PRK | 09.07.2013, Kazan |
69 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 110 kg | KANG Yue | 08.10.1991 | CHN | 17.08.2011, Shenzhen |
| Clean & Jerk | 135 kg | SLIVENKO Oxana | 20.12.1986 | RUS | 10.07.2013, Kazan |
| Total | 242 kg | SLIVENKO Oxana | 20.12.1986 | RUS | 10.07.2013, Kazan |
75 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 123 kg | EVSTYUKHINA Nadezhda | 27.05.1988 | RUS | 11.07.2013, Kazan |
| Clean & Jerk | 159 kg | ZUBOVA Olga | 09.12.1993 | RUS | 11.07.2013, Kazan |
| Total | 279 kg | ZUBOVA Olga | 09.12.1993 | RUS | 11.07.2013, Kazan |
+75 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 142 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 11.07.2013, Kazan |
| Clean & Jerk | 177 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 11.07.2013, Kazan |
| Total | 319 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 11.07.2013, Kazan |
Овогодишње Првенство Србије за студенткиње се одржава 09.08.2014. године у Лозници.

