Листа учесника Првенства Србије за јуниоре и Првенства Србије за такмичаре до 23 године:
- Јуниори (У20):
| Презиме | Име | Клуб | Годиште | Категорија | Биатлон |
| Халиловић | Дарко | Срем | 2001 | 56 | 100 |
| Јошић | Милош | Херкулес | 2000 | 56 | 180 |
| Алимановић | Денис | Срем | 2002 ВК | 56 | 110 |
| Халиловић | Дамир | Срем | 1977 | 62 | 160 |
| Алимановић | Данијел | Срем | 1999 | 62 | 145 |
| Грујичић | Александар | Камен | 2000 | 62 | 120 |
| Халиловић | Бане | Срем | 2000 | 69 | 120 |
| Митић | Данијел | Младост | 1996 | 69 | 200 |
| Антић | Александар | Младост | 2002 ВК | 77 | 110 |
| Величковић | Лазар | Ниш | 1999 | 77 | 160 |
| Стрибер | Александар | Срем | 1997 | 77 | 215 |
| Канижаи | Арон | Спартак | 1996 | 85 | 230 |
| Љујић | Стеван | Ц.Звезда | 1998 | 85 | 205 |
| Здравковић | Кристијан | Младост | 1997 | 85 | 180 |
| Брековић | Никола | Бањица | 1996 | 85 | 190 |
| Белер | Роланд | Спартак | 1999 | 94 | 185 |
| Бертран | Кристијан | Херкулес | 1998 | 94 | 260 |
| Хашко | Виктор | Спартак | 2001 | 105 | 180 |
| Кајдочи | Тамаш | Спартак | 1997 | +105 | 330 |
| Антић | Марко | Младост | 2000 | +105 | 95 |
Мерење У20:
09:00-10:00 часова
Такмичење:
категорије 56, 62, 69 и 77 кг. од 11:00 часова
категорије 85, 94, 105 и +105 кг. од 12:30* часова
* Такмичење почиње по завршетку претходне групе
- Такмичари до 23 године (У23):
| Презиме | Име | Клуб | Годиште | Категорија | Биатлон |
| Смајловић | Драган | Срем | 1995 | 56 | 105 |
| Фелдежди | Томислав | Срем | 1995 | 69 | 190 |
| Дакић | Небојша | Спартак | 1993 | 69 | 150 |
| Миљуш | Бошко | Камен | 1993 | 69 | 230 |
| Младеновић | Урош | Наисус | 1995 | 69 | 120 |
| Фирањ | Антун | Три главе | 1995 | 77 | 230 |
| Стефановић | Милан | Шварц | 1993 | 77 | 185 |
| Вукелић | Димитрије | Наисус | 1995 | 77 | 160 |
| Рожњик | Ервин | Спартак | 1993 | 85 | 275 |
| Аранћеловић | Душан | Наисус | 1993 | 85 | 170 |
| Михајловић | Владан | Ц.Звезда | 1994 | 85 | 190 |
| Шен | Иван | Три главе | 1993 | 94 | 215 |
| Ђурашковић | Стефан | Бањица | 1993 | 94 | 220 |
| Станисављевић | Миодраг | Спартак | 1993 | 105 | 180 |
| Кајдочи | Тивадар | Спартак | 1993 | +105 | 300 |
| Стојисављевић | Душан | Бањица | 1994 | +105 | 140 |
Мерење У23:
12:00-13:00 часова
Такмичење:
категорије 56, 62, 69 и 77 кг. од 14:00* часова
категорије 85, 94, 105 и +105 кг. од 15:30* часова
* Такмичење почиње по завршетку претходне групе