Информације из Међународне федерације за дизање тегова:
1.
Међународна федерација за дизање тегова је објавила нови Статут и Техничка правила IWF.
Документа су у поступку превођења и биће ускоро доступна на сајту, на српском језику.
Подсећамо на најзначајније промене техничких правила, која се примењују од првог овогодишњег такмичења:
- Нове тежинске категорије
Уведене су нове тежинске категорије за жене, тако да се такмичења организују у 8 тежинских категорија за мушкарце и жене:
- Укинута је предност у пласману за такмичара са мањом телесном тежином
Ново правило упућује на активну спортску стратегију, “да би победио – потребно је подићи 1 кг више од противника”. Уколико два такмичара подигну исту тежину тега, победник није онај са мањом телесном тежином, као до сада, већ онај ко је први подигао одређену тежину тега. Да би победио, потребно је подићи 1 кг више од противника.
- 20 кг
Промењено је правило дозвољеног смањења тежине тега у првом покушају за 15 кг (жене) у односу на најављени тотал. За оба пола сада важи правило 20 кг.
Дакле, тотал првих покушаја у трзају и избачају може бити највише 20 кг мање од најављеног тотала на техничкој конференцији.
2.
IWF је објавила ранг листе спортиста у 2016. Наши спортисти су изузетно добро пласирани на чему им честитамо!
Тамаш Кајдочи је на 3. месту светске ранг листе за јуниоре, у категорији +105 кг.
Ranking List Junior Men +105 Kg
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Event Place & Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIROSYAN Simon | 17.02.1997 | ARM | 109.90 | 187 | 225 | 412 | TBILISI 06.2016 |
| 2 | MZHACHYK Aliaksei | 30.06.1996 | BLR | 135.60 | 187 | 224 | 411 | RIO DE JANEIRO 08.2016 |
| 3 | KAJDOCI Tamas | 21.04.1997 | SRB | 143.44 | 173 | 225 | 398 | EILAT 12.2016 |
| 4 | GABER Ahmed Mohamed Abdelhamed Mohamed | 18.01.1996 | EGY | 132.10 | 166 | 221 | 387 | TBILISI 06.2016 |
| 5 | FAZLIKOSALARI Amirhossein | 13.01.1996 | IRI | 124.16 | 172 | 211 | 383 | TOKYO 11.2016 |
| CHINEN Kosuke | 06.01.1996 | JPN | 145.56 | 173 | 210 | 383 | TOKYO 11.2016 |
|
| 7 | GABER Ahmed Abdel Hameid | 01.01.1996 | EGY | 134.45 | 162 | 215 | 377 | CAIRO 12.2016 |
| LEBEDZEU Illia | 28.07.1997 | BLR | 139.58 | 171 | 206 | 377 | EILAT 12.2016 |
|
| 9 | KOBETS Maksym | 09.05.1996 | UKR | 122.20 | 171 | 205 | 376 | EILAT 12.2016 |
| 10 | DAVOUDI Ali | 22.03.1999 | IRI | 145.85 | 170 | 205 | 375 | PENANG 10.2016 |
Тамаш Кајдочи је на 28. месту светске ранг листе за сениоре, у категорији +105 кг.
Ненад Кужић је на 31. месту светске ранг листе за сениоре, у категорији 105 кг.
Тивадар Кајдочи је на 55. месту светске ранг листе за сениоре, у категорији +105 кг.
Игор Томић је на 88. месту светске ранг листе за сениоре, у категорији 94 кг.
Ервин Рожњик је на 111. месту светске ранг листе за сениоре, у категорији 85 кг.
3.
IWF је објавила листу нових светских рекорда.
За нове тежинске категорије утврђени су нови светски рекорди на основу резултата које су спортисти већ остварили са релевантном телесном тежином. По истом принципу биће утврђена листа рекорда Србије.
Senior Women’s World Records
48 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 98 kg | YANG Lian | 16.10.1982 | CHN | 01.10.2006, Santo Domingo |
| Clean & Jerk | 121 kg | TAYLAN Nurcan | 29.10.1983 | TUR | 17.09.2010, Antalya |
| Total | 217 kg | YANG Lian | 16.10.1982 | CHN | 01.10.2006, Santo Domingo |
53 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 103 kg | LI Ping | 15.09.1988 | CHN | 14.11.2010, Guangzhou |
| Clean & Jerk | 134 kg | CHINSHANLO Zulfiya | 25.07.1993 | KAZ | 10.11.2014, Almaty |
| Total | 233 kg | HSU Shu-Ching | 09.05.1991 | TPE | 21.09.2014, Incheon |
58 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 112 kg | KOSTOVA Boyanka Minkova | 10.05.1993 | AZE | 23.11.2015, Houston |
| Clean & Jerk | 141 kg | QIU Hongmei | 02.03.1983 | CHN | 23.04.2007, Tai’an |
| Total | 252 kg | KOSTOVA Boyanka Minkova | 10.05.1993 | AZE | 23.11.2015, Houston |
63 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 117 kg | TSARUKAEVA Svetlana | 25.12.1987 | RUS | 08.11.2011, Paris |
| Clean & Jerk | 147 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 09.08.2016, Rio de Janeiro |
| Total | 262 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 09.08.2016, Rio de Janeiro |
69 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 128 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008, Beijing |
| Clean & Jerk | 158 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008, Beijing |
| Total | 286 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008, Beijing |
75 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 135 kg | ZABOLOTNAYA Natalya | 15.08.1985 | RUS | 17.12.2011, Belgorod |
| Clean & Jerk | 164 kg | KIM Un Ju | 11.11.1989 | PRK | 25.09.2014, Incheon |
| Total | 296 kg | ZABOLOTNAYA Natalya | 15.08.1985 | RUS | 17.12.2011, Belgorod |
90 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 130 kg | SHAIMARDANOVA Victoria | 11.10.1973 | UKR | 21.08.2004, Athens |
| Clean & Jerk | 160 kg | KHURSHUDYAN Hripsime | 27.07.1987 | ARM | 25.09.2010, Antalya |
| Total | 283 kg | KHURSHUDYAN Hripsime | 27.07.1987 | ARM | 25.09.2010, Antalya |
+90 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 155 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014, Almaty |
| Clean & Jerk | 193 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014, Almaty |
| Total | 348 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014, Almaty |
Senior Men’s World Records
56 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 139 kg | WU Jingbiao | 01.10.1989 | CHN | 21.11.2015, Houston |
| Clean & Jerk | 171 kg | OM Yun Chol | 18.11.1991 | PRK | 21.11.2015, Houston |
| Total | 307 kg | LONG Qingquan | 03.12.1990 | CHN | 07.08.2016, Rio de Janeiro |
62 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 154 kg | KIM Un Guk | 28.10.1988 | PRK | 21.09.2014, Incheon |
| Clean & Jerk | 183 kg | CHEN Lijun | 08.02.1993 | CHN | 22.11.2015, Houston |
| Total | 333 kg | CHEN Lijun | 08.02.1993 | CHN | 22.11.2015, Houston |
69 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 166 kg | LIAO Hui | 05.10.1987 | CHN | 10.11.2014, Almaty |
| Clean & Jerk | 198 kg | LIAO Hui | 05.10.1987 | CHN | 23.10.2013, Wroclaw |
| Total | 359 kg | LIAO Hui | 05.10.1987 | CHN | 10.11.2014, Almaty |
77 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 177 kg | LYU Xiaojun | 27.07.1984 | CHN | 10.08.2016, Rio de Janeiro |
| Clean & Jerk | 214 kg | RAHIMOV Nijat | 13.08.1993 | KAZ | 10.08.2016, Rio de Janeiro |
| Total | 380 kg | LU Xiaojun | 27.07.1984 | CHN | 24.10.2013, Wroclaw |
85 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 187 kg | RYBAKOU Andrei | 04.03.1982 | BLR | 22.09.2007, ChiangMai |
| Clean & Jerk | 220 kg | ROSTAMI Kianoush | 23.07.1991 | IRI | 31.05.2016, Tehran |
| Total | 396 kg | ROSTAMI Kianoush | 23.07.1991 | IRI | 12.08.2016, Rio de Janeiro |
94 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 188 kg | KAKIASVILIS Akakios | 13.07.1969 | GRE | 27.11.1999, Athens |
| Clean & Jerk | 232 kg | KOLECKI Szymon | 30.09.1981 | POL | 29.04.2000, Sofia |
| Total | 412 kg | KAKIASVILIS Akakios | 13.07.1969 | GRE | 27.11.1999, Athens |
105 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 200 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008, Beijing |
| Clean & Jerk | 246 kg | ILYIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 12.12.2015, Grozny |
| Total | 437 kg | ILYIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 12.12.2015, Grozny |
+105 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 216 kg | SALIMIKORDASIABI Behdad | 08.12.1989 | IRI | 16.08.2016, Rio de Janeiro |
| Clean & Jerk | 263 kg | REZA ZADEH Hossein | 12.05.1978 | IRI | 25.08.2004, Athens |
| Total | 473 kg | TALAKHADZE Lasha | 02.10.1993 | GEO | 16.08.2016, Rio de Janeiro |
Junior Women’s World Records
48 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 95 kg | WANG Mingjuan | 21.05.1985 | CHN | 09.11.2005, Doha |
| Clean & Jerk | 118 kg | WANG Mingjuan | 21.05.1985 | CHN | 09.11.2005, Doha |
| Total | 213 kg | WANG Mingjuan | 21.05.1985 | CHN | 09.11.2005, Doha |
53 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 102 kg | ZHANG Wanqiong | 21.01.1994 | CHN | 21.09.2014, Incheon |
| Clean & Jerk | 130 kg | CHINSHANLO Zulfiya | 25.07.1993 | KAZ | 06.11.2011, Paris |
| Total | 228 kg | ZHANG Wanqiong | 21.01.1994 | CHN | 21.09.2014, Incheon |
58 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 110 kg | WANG Li | 10.09.1985 | CHN | 10.08.2003, Bali |
| Clean & Jerk | 139 kg | GU Wei | 25.04.1986 | CHN | 11.11.2005, Doha |
| Total | 244 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 07.11.2012, Eilat |
63 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 115 kg | TSARUKAEVA Svetlana | 25.12.1987 | RUS | 23.09.2007, ChiangMai |
| Clean & Jerk | 136 kg | JO Pok Hyang | 15.11.1992 | PRK | 11.11.2012, Yangoon |
| Total | 250 kg | TSARUKAEVA Svetlana | 25.12.1987 | RUS | 23.09.2007, ChiangMai |
69 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 123 kg | SLIVENKO Oxana | 20.12.1986 | RUS | 04.10.2006, Santo Domingo |
| Clean & Jerk | 157 kg | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 13.11.2005, Doha |
| Total | 275 kg | Liu Chunhong | 01.01.1985 | CHN | 19.08.2004, Athens |
75 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 130 kg | ZABOLOTNAIA Natalia | 15.08.1985 | RUS | 13.11.2005, Doha |
| Clean & Jerk | 159 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.11.2005, Doha |
| Total | 286 kg | PODOBEDOVA Svetlana | 25.05.1986 | RUS | 02.06.2006, Hangzhou |
90 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 125 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 11.04.2009, Bucharest |
| Clean & Jerk | 155 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 11.04.2009, Bucharest |
| Total | 280 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 11.04.2009, Bucharest |
+90 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 148 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 18.12.2011, Belgorod |
| Clean & Jerk | 181 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 17.04.2011, Kazan |
| Total | 327 kg | KASHIRINA Tatiana | 24.01.1991 | RUS | 17.04.2011, Kazan |
Junior Men’s World Records
56 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 135 kg | THACH Kim Tuan | 15.01.1994 | VIE | 08.11.2014, Almaty |
| Clean & Jerk | 165 kg | WU Wenxiong | 11.02.1981 | CHN | 20.05.2001, Osaka |
| Total | 296 kg | THACH Kim Tuan | 15.01.1994 | VIE | 08.11.2014, Almaty |
62 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 152 kg | SHI Zhiyong | 10.02.1980 | CHN | 03.05.2000, Osaka |
| Clean & Jerk | 177 kg | YANG Fan | 16.10.1987 | CHN | 22.04.2007, Tai’an |
| Total | 322 kg | SHI Zhiyong | 10.02.1980 | CHN | 03.05.2000, Osaka |
69 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 158 kg | MARTIROSYAN Tigran G. | 09.06.1988 | ARM | 17.04.2008, Lignano Sabbiadoro |
| Clean & Jerk | 190 kg | LIAO Hui | 05.10.1987 | CHN | 28.11.2007, Apia |
| Total | 346 kg | MARTIROSYAN Tigran G. | 09.06.1988 | ARM | 17.04.2008, Lignano Sabbiadoro |
77 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 172 kg | SAGIR Taner | 13.03.1985 | TUR | 19.08.2004, Athens |
| Clean & Jerk | 202 kg | SAGIR Taner | 13.03.1985 | TUR | 19.08.2004, Athens |
| Total | 375 kg | SAGIR Taner | 13.03.1985 | TUR | 19.08.2004, Athens |
85 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 182 kg | RYBAKOV Andrei | 04.03.1982 | BLR | 02.06.2002, Havirov |
| Clean & Jerk | 218 kg | TIAN Tao | 08.04.1994 | CHN | 24.09.2014, Incheon |
| Total | 386 kg | ILIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 14.11.2005, Doha |
94 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 185 kg | AKKAEV Khadjimourad | 23.03.1985 | RUS | 29.05.2004, Minsk |
| Clean & Jerk | 232 kg | KOLECKI Szymon | 30.09.1981 | POL | 29.04.2000, Sofia |
| Total | 412 kg | KOLECKI Szymon | 30.09.1981 | POL | 29.04.2000, Sofia |
105 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 200 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008, Beijing |
| Clean & Jerk | 236 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008, Beijing |
| Total | 436 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008, Beijing |
+105 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 206 kg | ALIHOSSEINI Saeid | 02.02.1988 | IRI | 08.12.2008, Jeonju |
| Clean & Jerk | 245 kg | ALIHOSSEINI Saeid | 02.02.1988 | IRI | 08.12.2008, Jeonju |
| Total | 451 kg | ALIHOSSEINI Saeid | 02.02.1988 | IRI | 08.12.2008, Jeonju |
Youth Women’s World Records
44 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 77 kg | OKUR Saziye | 23.02.1992 | TUR | 08.09.2009, Eilat |
| Clean & Jerk | 93 kg | RI Song Gum | 17.10.1997 | PRK | 04.03.2014, Bangsaen |
| Total | 169 kg | OKUR Saziye | 23.02.1992 | TUR | 08.09.2009, Eilat |
48 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 92 kg | JIANG Huihua | 22.01.1998 | CHN | 07.06.2015, Wroclaw |
| Clean & Jerk | 116 kg | TIAN Yuan | 29.01.1993 | CHN | 17.09.2010, Antalya |
| Total | 205 kg | JIANG Huihua | 22.01.1998 | CHN | 07.06.2015, Wroclaw |
53 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 98 kg | LI Ping | 15.09.1988 | CHN | 10.11.2005, Doha |
| Clean & Jerk | 129 kg | CHINSHANLO Zulfiya | 25.07.1993 | KAZ | 22.11.2009, Goyang |
| Total | 224 kg | LI Ping | 15.09.1988 | CHN | 10.11.2005, Doha |
58 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 110 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 17.08.2010, Singapore |
| Clean & Jerk | 135 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 19.09.2010, Antalya |
| Total | 242 kg | DENG Wei | 14.02.1993 | CHN | 17.08.2010, Singapore |
63 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 107 kg | SAVENKO Viktoriya | 28.05.1988 | RUS | 21.05.2005, Busan |
| Clean & Jerk | 128 kg | SAVENKO Viktoriya | 28.05.1988 | RUS | 21.05.2005, Busan |
| Total | 235 kg | SAVENKO Viktoriya | 28.05.1988 | RUS | 21.05.2005, Busan |
69 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 117 kg | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 19.08.2004, Athens |
| Clean & Jerk | 145 kg | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 19.08.2004, Athens |
| Total | 262 kg | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 19.08.2004, Athens |
75 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 112 kg | ZUBOVA Olga | 09.12.1993 | RUS | 14.08.2010, Singapore |
| Clean & Jerk | 139 kg | ZUBOVA Olga | 09.12.1993 | RUS | 14.08.2010, Singapore |
| Total | 251 kg | ZUBOVA Olga | 09.12.1993 | RUS | 14.08.2010, Singapore |
+75 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 125 kg | HAWORTH Cheryl | 19.04.1983 | USA | 22.09.2000, Sydney |
| Clean & Jerk | 151 kg | NOGAY Nadezhda | 20.05.1996 | KAZ | 14.05.2011, Lima |
| Total | 272 kg | NOGAY Nadezhda | 20.05.1996 | KAZ | 14.05.2011, Lima |
Youth Men’s World Records
50 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 102 kg | ZHENG Liangrun | 03.12.1997 | CHN | 04.03.2014, Bangsaen |
| Clean & Jerk | 126 kg | KRUAITHONG Sinphet | 22.08.1995 | THA | 05.09.2011, Pattaya |
| Total | 227 kg | KRUAITHONG Sinphet | 22.08.1995 | THA | 05.09.2011, Pattaya |
56 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 128 kg | MENG Cheng | 03.12.1997 | CHN | 04.03.2014, Bangsaen |
| Clean & Jerk | 155 kg | MENG Cheng | 03.12.1997 | CHN | 17.08.2014, Nanjing |
| Total | 283 kg | MENG Cheng | 03.12.1997 | CHN | 17.08.2014, Nanjing |
62 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 140 kg | WU Chao | 19.01.1992 | CHN | 04.11.2008, Goyang |
| Clean & Jerk | 165 kg | CHEN Lijun | 08.02.1993 | CHN | 15.06.2010, Sofia |
| Total | 300 kg | WU Chao | 19.01.1992 | CHN | 04.11.2008, Goyang |
69 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 144 kg | KARRAR MOHAMMED Jawad Mohammed Kadhum | 25.07.1995 | IRQ | 09.11.2012, Yangoon |
| Clean & Jerk | 182 kg | CUMMINGS JR Clarence | 06.06.2000 | USA | 22.10.2016, Penang |
| Total | 317 kg | CUMMINGS JR Clarence | 06.06.2000 | USA | 27.06.2016, Tbilisi |
77 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 160 kg | LOPEZ LOPEZ Yeison | 09.01.1999 | COL | 23.10.2016, Penang |
| Clean & Jerk | 191 kg | LOPEZ LOPEZ Yeison | 09.01.1999 | COL | 23.10.2016, Penang |
| Total | 351 kg | LOPEZ LOPEZ Yeison | 09.01.1999 | COL | 23.10.2016, Penang |
85 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 170 kg | ILIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 14.11.2005, Doha |
| Clean & Jerk | 216 kg | ILIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 14.11.2005, Doha |
| Total | 386 kg | ILIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 14.11.2005, Doha |
94 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 174 kg | KOSOV Alexey | 29.07.1994 | RUS | 17.12.2011, Belgorod |
| Clean & Jerk | 207 kg | KASABIEV Arsen | 15.11.1987 | GEO | 24.08.2004, Athens |
| Total | 375 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 07.10.2005, Trencin |
+94 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
| Snatch | 184 kg | MARTIROSYAN Simon | 17.02.1997 | ARM | 29.11.2014, Limassol |
| Clean & Jerk | 221 kg | MARTIROSYAN Simon | 17.02.1997 | ARM | 22.08.2014, Nanjing |
| Total | 397 kg | MARTIROSYAN Simon | 17.02.1997 | ARM | 03.05.2014, Ciechanow |
4.
Нови број часописа „World Weightlifting“ (No. 139) је доступан овде
5.
У IWF Календару такмичења, као термин одржавања 10. Меморијалног турнира „Владан Михајловић“, одређен је 4. новембар 2017. године. Турнир се одржава у Инђији.
6.
Изборни Конгрес Међународне федерације за дизање тегова се одржава 29-30 маја 2017.
