Појединачно и екипно првенство Србије за јуниоре и такмичаре до 23. године се одржава 07.10.2017. у Бачу.
Финална листа учесника:
| N | ТАКМИЧАР | Датум рођења | У20/ Клуб | Тежинскакатегорија | Најављени биатлон | |||
| ПРЕЗИМЕ | Име | Дан | Месец | Година | ||||
| 1 | ГРУЈИЧИЋ | Александар | 25 | 09 | 2000 | Камен | 69 | 140 |
| 2 | КРНАЈАЦ | Јован | 29 | 4 | 2002 | Херкулес | 56 | 180 |
| 3 | ЈОШИЋ | Милош | 24 | 2 | 2000 | Херкулес | 56 | 160 |
| 4 | ВЛАДИСАВЉЕВ | Стеван | 4 | 7 | 1999 | Херкулес | 62 | 245 |
| 5 | БЕРТРАН | Кристијан | 27 | 11 | 1998 | Херкулес | 105 | 290 |
| 6 | ХЕДЕР | Партик | 17 | 08 | 2002 | Спартак | 56 | 80 |
| 7 | АПРО | Данијел | 13 | 04 | 2002 | Спартак | 62 | 115 |
| 8 | ПАСТОР | Филип | 13 | 07 | 2003 | Спартак | 62 | 80 |
| 9 | ТОТ | Шамуел | 29 | 08 | 2002 | Спартак | 77 | 165 |
| 10 | ШИНКОВИЧ | Ерик | 04 | 06 | 2001 | Спартак | 77 | 120 |
| 11 | ПРЧИЋ | Стеван | 22 | 02 | 1999 | Спартак | 77 | 120 |
| 12 | АРОКСАЛАШИ | Ервин | 30 | 04 | 1997 | Спартак | 85 | 200 |
| 13 | БЕЛЕР | Роланд | 20 | 06 | 1999 | Спартак | 94 | 190 |
| 14 | ХАШКО | Виктор | 05 | 07 | 2001 | Спартак | 105 | 190 |
| 15 | КАЈДОЧИ | Тамаш | 21 | 04 | 1997 | Спартак | + 105 | 340 |
| 16 | ВЕЛИЧНОВИЋ | Лазар | 13 | 09 | 1999 | Ниш | 77 | 160 |
| 17 | АНТИЋ | Александар | 2002 | Младост | 94 | 140 | ||
| 18 | ХАЛИЛОВИЋ | Дарко | 17 | 02 | 2002 | Срем | 56 | 120 |
| 19 | БЕГАНОВИЋ | Осман | 25 | 06 | 2001 | Срем | 56 | 120 |
| 20 | ХАЛИЛОВИЋ | Дамир | 24 | 11 | 1997 | Срем | 62 | 160 |
| 21 | АЛИМАНОВИЋ | Данијел | 21 | 12 | 1999 | Срем | 62 | 145 |
| 22 | ПЕРЕТИЋ | Борис | 31 | 08 | 2002 | Срем | 62 | 120 |
| 23 | ХАЛИЛОВИЋ | Бане | 12 | 07 | 2000 | Срем | 69 | 120 |
| 24 | АЛИМАНОВИЋ | Денис | 02 | 02 | 2002 | Срем | 69 | 125 |
| 25 | СТРИБЕР | Александар | 10 | 11 | 1997 | Срем | 94 | 210 |
| 26 | ПРАПРОТНИК | Матеја | 31 | 07 | 2000 | Бањица | 85 | 150 |
| 27 | РАНГ | Андреј | 24 | 06 | 2002 | Раднички | 62 | 130 |
| 28 | СТЈЕПАНОВИЋ | Лука | 10 | 03 | 2002 | Раднички | 69 | 125 |
| 29 | ПЕТРИК | Лука | 28 | 11 | 2002 | Раднички | 69 | 140 |
| 30 | КЕРХОНИ | Роберт | 29 | 09 | 2002 | Раднички | 85 | 135 |
| 31 | ВИШИЋ | Теодор | 09 | 08 | 2000 | Раднички | 85 | 185 |
| N | ТАКМИЧАР | Датум рођења | У23/ Клуб | Тежинскакатегорија | Најављени биатлон | |||
| ПРЕЗИМЕ | Име | Дан | Месец | Година | ||||
| 1 | ЈОВАНОВИЋ | Милан | 21 | 06 | 1995 | Ниш | 85 | 160 |
| 2 | МИТИЋ | Данијел | 1996 | Младост | 77 | 200 | ||
| 3 | ФИРАЊ | Антун | 23 | 08 | 1995 | Три главе | 77 | 250 |
| 4 | ЦВЕТИЋАНИН | Михајло | 05 | 02 | 1996 | Бањица | 77 | 175 |
| 5 | СМАЈЛОВИЋ | Драган | 15 | 06 | 1995 | Срем | 56 | 100 |
| 6 | ФЕЛДЕЖДИ | Томислав | 21 | 02 | 1995 | Срем | 77 | 170 |
| 7 | ЖАЈСКИ | Јован | 16 | 04 | 1995 | Ф џим | 77 | 135 |
Cлужбена лица на такмичењу : Араповић Драгутин, Киш Ференц, Стошић Стојадин, Торбица Јован, Медић Дадо, Шпајзер Рита, Чалић Бранко