Нордијско првенствo за јуниоре и младе – Nordic junior and youth championships

Љубазношћу Таисто Копале (Финска), члана Техничког комитета Европске федерације за дизање тегова, у прилици смо да објавимо резултате са 2013 Нордијског првенства за јуниоре и младе.

17-v. girls

Sarjat 44-53 kg
1. Rebekka Jacobsen Norja (47,70) 120 kg (53+67) 197,80 p.
2. Kirsi-Marja Mukkala Suomi (37,90) 90 kg (40+50) 185,52 p.
3. Susanne Johansson Ruotsi (51,70) 111 kg (48+63) 170,84 p.
4. Siri Sytelä Suomi (47,00) 102 kg (45+57) 170,35 p.
5. Freja Obel Rosendahl Tanska (49,10) 99 kg (44+55) 159,12 p.
6. Sasha Suckow-Breum Tanska (44,70) 81 kg (37+44) 141,62 p.

Sarjat 58-63 kg
1. Emma Enberg Ruotsi (57,30) 140 kg (60+80) 198,87 p.
2. Suvi Talasterä Suomi (53,50) 128 kg (58+70) 191,64 p.
3. Jessie Sahra Larsen Tanska (55,80) 125 kg (54+71) 181,13 p.
4. Hanna Ögren Ruotsi (59,50) 129 kg (55+74) 178,31 p.
5. Nora Skuggedal Norja (61,80) 125 kg (56+69) 168,28 p.
6. Fredrikke Jönsson Tanska (55,80) 100 kg (45+55) 144,90 p.
7. Maria Pihl Tanska (62,10) 101 kg (47+54) 135,52 p.

Sarjat 69-+69 kg
1. Lilja Lind Helgadottir Islanti (77,10) 160 kg (70+90) 188,85 p.
2. Marte Dagsland Norja (63,10) 124 kg (58+66) 164,61 p.
3. Annina Nisander Suomi (72,70) 121 kg (54+67) 147,35 p.

17-v. boys

Sarja 50 kg
1. Joonas Kankaanpää Suomi (48,70) 142 kg (63+79) 248,94 p.

Sarja 56 kg
1. Daniel Kristensen Tanska (53,30) 161 kg (76+85) 261,43 p.
2. Samuel Kaikkonen Suomi (55,20) 143 kg (63+80) 225,74 p.
3. Casper Dokkedal Tanska (55,40) 129 kg (59+70) 203,05 p.

Sarja 62 kg
1. Omed Alam Tanska (60,60) 200 kg (89+111) 294,05 p.
2. Runar Klungevik Norja (61,50) 177 kg (79+98) 257,47 p.
3. Eski Andersen Norja (60,90) 160 kg (70+90) 234,40 p.
4. Mark Schmidt Tanska (57,0) 151 kg (68+83) 232,45 p.
Daniel Abrahamsson Ruotsi (60,0) – (85+0)

Sarja 69 kg
1. Valtteri Jonninen Suomi (67,60) 205 kg (95+110) 279,46 p.
2. Alfred Århäll Ruotsi (66,60) 184 kg (80+104) 253,31 p.
3. Jasper Kosonen Suomi (65,70) 183 kg (80+103) 254,23 p.
4. Oliver Bach Larsen Tanska (68,0) 167 kg (80+87) 226,78 p.

Sarja 77 kg
1. Jesse Nykänen Suomi (75,30) 237 kg (106+131) 302,29 p.
2. Ville Seppälä Suomi (75,50) 202 kg (90+112) 257,25 p.
3. Jo-Magne Elden Rönning Norja (73,70) 187 kg (79+108) 241,54 p.
4. Kasper Bredahl Tanska (75,50) 181 kg (78+103) 230,51 p.

Sarja 85 kg
1. Otto Saarela Suomi (82,30) 220 kg (100+120) 267,25 p.
2. Hans Sande Norja (78,50) 211 kg (91+120) 262,87 p.

Sarja 94 kg
1. Hannes Keskitalo Suomi (88,70) 255 kg (106+149) 298,55 p.
2. Robert Lindqvist Ruotsi (93,40) 238 kg (108+130) 272,27 p.
3. Ole Mangnus Strand Norja (92,20) 215 kg (97+118) 247,34 p.
4. Lasse Elster Skovgaard Tanska (91,50) 207 kg (94+113) 238,94 p.

Sarja +94 kg
1. Philip Heiberg Tanska (150,70) 265 kg (120+145) 266,96 p.

20-v. women

Sarjat 48-58 kg
1. Sarah Övsthus Hovden Norja (50,40) 138 kg (63+75) 216,93 p.
2. Iida Kalmari Suomi (57,20) 118 kg (51+67) 167,84 p.
3. Sandra Högfeldt Jensen Tanska (52,20) 109 kg (49+60) 166,45 p.

Sarjat 63-69 kg
1. Cornelia Hansson Ruotsi (64,60) 165 kg (76+89) 215,69 p.
2. Katrin Tanja Davidsdottir Islanti (67,90) 164 kg (76+88) 207,79 p.
3. Sara Ellegaard Tanska (61,00) 146 kg (64+82) 198,31 p.
4. Stina-Maria Sandgren Ruotsi (65,20) 148 kg (66+82) 192,32 p.
5. Mette Pedersen Tanska (68,60) 126 kg (58+68) 158,66 p.

Sarjat 75-+75 kg
1. Emma Wennerström Ruotsi (74,00) 166 kg (73+93) 200,20 p.
2. Linn Therese Dagsland Norja (70,60) 145 kg (68+77) 179,53 p.
3. Tiia Lönnholtz Suomi (70,40) 142 kg (61+81) 176,10 p.
4. Anni Rastas Suomi (86,00) 154 kg (69+85) 172,75 p.
5. Audur Åsa Mariasdottir Islanti (72,10) 138 kg (61+77) 168,83 p.

20-v. men

Sarja 62 kg
1. Bilal Al Husseini Ruotsi (57,90) 200 kg (93+107) 304,21 p.

Sarja 69 kg
1. Jantsen Överås Norja (67,90) 238 kg (108+130) 323,51 p.
2. Eddie Berglund Ruotsi (64,50) 223 kg (100+123) 313,71 p.
3. Even Wallaker Norja (67,10) 203 kg (99+104) 278,08 p.

Sarja 77 kg
1. Henri Kaikkonen Suomi (76,90) 263 kg (117+146) 331,44 p.
Adam Biske Ruotsi (76,10) – (100+0)

Sarja 85 kg
1. Tore Gjörringbö Norja (83,8) 259 kg (113+146) 311,73 p.
2. Klaus Eloranta Suomi (77,60) 247 kg (115+132) 309,70 p.
3. Jonas Smidt Tanska (81,90) 201 kg (88+113) 244,78 p.
4. David Björnsson Islanti (82,0) 195 kg (85+110) 237,33 p.

Sarja 94 kg
1. Robert Pirkkiö Suomi (92,40) 275 kg (124+151) 316,068 p.
2. Andread Dyberg Ruotsi (92,90) 269 kg (118+151) 308,45 p.
3. Rikhard Pirkkiö Suomi (89,40) 267 kg (122+145) 311,46 p.

Sarja 105 kg
1. Kristian Helleren Norja (100,80) 287 kg (129+158) 318,35 p.
2. Petri Lindfors Suomi (103,60) 268 kg (118+150) 294,29 p.
3. Hans Bagge Tanska (104,90) 268 kg (115+153) 292,99 p.
4. Conrad Hansson Ruotsi (96,70) 262 kg (112+150) 295,39 p.

Location: Idraetshuset, 2100 Copenhagen, DK

Dates: 2nd and 3rd November 2013

 

 

Add Comment Register



Оставите коментар

Ваша email адреса неће бити видљива јавности. Неопходна поља су означена са *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>